Calendrier BF1, BG1, BG2 et BG3
BF1 / BG1
| DATE | HEURE | GYMNASE | DOMICILE | VISITEUR | SCORE |
| 03/10/2009 | 14:00 | Jouanique | BLMA | BC Narbonne | |
| 10/10/2009 | 18:00 | Jouanique | BLMA | Mosson | 58-57 |
| 17/10/2009 | 16:00 | St Jean de Vedas | BLMA | ||
| 24/10/2009 | 16:00 | Croix d'Argent | BLMA | ||
| 07/11/2009 | 16:00 | Maurin | BLMA 3 | BLMA | |
| 14/11/2009 | 17:30 |
Maraussan |
BC Narbonne | BLMA | |
| 21/11/2009 | ????? | Mosson | BLMA | ||
| 05/12/2009 | 18:00 | Jouanique | BLMA | St Jean de Vedas | |
| 12/12/2009 | 18:00 | Jouanique | BLMA | Croix d'Argent |
|
|
09/01/2010 |
14:00 | Jouanique | BLMA | BLMA 3 |
BG2 (Montpellier)
| DATE | HEURE | GYMNASE | DOMICILE | VISITEUR | SCORE |
| 03/10/2009 | 16:00 | Jouanique | BLMA | Coursan GN | |
| 10/10/2009 | 16:00 | Jouanique | BLMA | P Lunel | 54-40 |
| 17/10/2009 | 16:00 | Beziers 1 | BLMA | ||
| 24/10/2009 | 16:00 | St Gely | BLMA | ||
| 07/11/2009 | 14:00 | Castelnau 1 | BLMA | ||
| 14/11/2009 | ????? |
|
Coursan | BLMA | |
| 21/11/2008 | 16:00 | P Lunel | BLMA | ||
| 28/11/2009 | ????? | C.P. Hérault | PTT Montpellier | BLMA | |
| 05/12/2009 | 16:00 | Jouanique | BLMA | Beziers | |
| 12/12/2009 | 16:00 | Jouanique | BLMA | St Gely |
|
|
09/01/2010 |
16:00 | Jouanique | BLMA | Castelnau |
BG 3 (Maurin)
| DATE | HEURE | GYMNASE | DOMICILE | VISITEUR | SCORE |
| 03/10/2009 | 16:00 | Maurin | BLMA | Mosson | |
| 10/10/2009 | 18:00 | St Jean de Vedas | BLMA | 64-49 | |
| 17/10/2009 | 14:30 | Lattes | BLMA | Croix d'argent | |
| 24/10/2009 | 16:00 | Maurin | BLMA | BC Narbonne | |
| 07/11/2009 | 16:00 | Maurin | BLMA | BLMA 1 | |
| 14/11/2009 | 15:00 |
|
Mosson | BLMA | |
| 21/11/2009 | 14:00 | Maurin | BLMA | St Jean de Vedas | |
| 05/12/2009 | ???? | Croix d'argent | BLMA | ||
| 12/12/2009 | ???? | BC Narbonne | BLMA |
|
|
|
09/01/2010 |
14:00 | Jouanique | BLMA 1 | BLMA |
