Equipes

NOM PRENOM ADN POSTE TAILLE
GONZALEZ LINDSAY 1992 1 OU 2 1M79
PELLET MANON 1993 1 1M64
ALLONCLE AURELIE 1993 1 1M64
DJILLY LEILA 1994 1 1M64
DROZD JO 1992 2 1M70
BLATRIE LEA 1992 2 1M65
BOUASBA SAMRA 1993 2 1M65
HERGOTT MATHILDE 1993 3 1M78
MAHSAS LINA 1994 3 1M75
ROCHE MATHILDE 1992 4 1M88
MOUAGNI SIHAM 1994 4 1M72
BARTHELEMY JUSTINE 1993 5 1M84
TOULORGES CAROLE 1993 5 1M88

Entraineur : Thomas Canard, Titulaire du BE1

Assistant : Guy Prat, Responsable du Centre de Formation,  INTERNATIONAL A', ESPOIRS, pré-selectionné A, Titulaire du BE2