Equipes
|
NOM |
PRENOM | ADN | POSTE | TAILLE |
| GONZALEZ | LINDSAY | 1992 | 1 OU 2 | 1M79 |
| BOUSBA (1) | LINDA | 1991 | 1 | 1M64 |
| DROZD | JO | 1992 | 2 | 1M70 |
| BLATRIE | LEA | 1992 | 2 | 1M65 |
| NDOYE | MATY | 1990 | 2 | 1M78 |
| VIERNE | MANON | 1989 | 3 | 1M80 |
| BEYGNER | FANNY | 1991 | 3 | 1M78 |
| FOURNIER (3) | LESLIE | 1990 | 3 | 1M85 |
|
ROCHE |
MATHILDE | 1992 | 4 | 1M88 |
| DISANTO | CARLA | 1990 | 4 | 1M75 |
| BARTHELEMY (2) | JUSTINE | 1993 | 5 | 1M84 |
| HUGUES | CYRIELLE | 1990 | 5 | 1M85 |
Entraineur :Guy Prat, Responsable du Centre de Formation, INTERNATIONAL A', ESPOIRS, pré-selectionné A, Titulaire du BE2
Assistant : Thomas Canard, Titulaire du BE1
1: Linda Bousba : Championne d'EUROPE des moins de 16 ans et vice championne d'Europe des moins de 18 ans
2 : Justine Barthelemy et Mathilde Hergott pré-selectionnées équipe de France des moins de 16 ans
3 : Leslie Fournier pré-selectionnée équipe de France des moins de 19 ans
