Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Salle |
Aller | ||||||
1 | 13/02/2022 | 15:30 | FC LYON ASVEL FEMININ – 1 | BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 | 69 – 57 | plan |
2 | 02/02/2022 | 15:30 | BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 | TOULOUSE METROPOLE BASKET SAS | 70 – 32 | plan |
3 | 30/01/2022 | 15:30 | BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 | BASKET LANDES | 81 – 64 | plan |
4 | 06/02/2022 | 15:30 | IE – CTC CONFLUENCE SUD LYON BASKET FEMININ | BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 | 71 – 72 | plan |
5 | 06/03/2022 | 15:30 | BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 | PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB – 1 | 64 – 34 | plan |
Retour | ||||||
6 | 13/03/2022 | 15:30 | BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 | FC LYON ASVEL FEMININ – 1 | 60 – 55 | plan |
7 | 20/03/2022 | 15:30 | TOULOUSE METROPOLE BASKET SAS | BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 | 42 – 77 | plan |
8 | 03/04/2022 | 15:30 | BASKET LANDES | BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 | 50 – 67 | plan |
9 | 10/04/2022 | 15:30 | BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 | IE – CTC CONFLUENCE SUD LYON BASKET FEMININ | 84 – 43 | plan |
10 | 01/05/2022 | 15:30 | PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB – 1 | BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 | 62 – 60 | plan |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | |
Aller | ||||||
1 | 19/09/2021 | 15:30 | BASKET LANDES | BASKET LATTES MONTPELLIER | 68 – 60 | |
2 | 26/09/2021 | 15:30 | BASKET LATTES MONTPELLIER | IE – CTC GRAND OUEST TOULOUSAIN BASKET – AS TOURNEFEUILLE | 95 – 49 | |
3 | 03/10/2021 | 15:30 | TOULOUSE METROPOLE BASKET SAS | BASKET LATTES MONTPELLIER | 35 – 65 | |
4 | 10/10/2021 | 15:30 | ANGLET COTE BASQUE BASKET | BASKET LATTES MONTPELLIER | 45 – 64 | |
5 | 17/10/2021 | 13:00 | BASKET LATTES MONTPELLIER | TARBES GESPE BIGORRE | 73 – 65 | |
Retour | ||||||
6 | 07/11/2021 | 15:30 | BASKET LATTES MONTPELLIER | BASKET LANDES | 68 – 47 | |
7 | 14/11/2021 | 13:00 | IE – CTC GRAND OUEST TOULOUSAIN BASKET – AS TOURNEFEUILLE | BASKET LATTES MONTPELLIER | 56 – 67 | |
8 | 21/11/2021 | 15:30 | BASKET LATTES MONTPELLIER | TOULOUSE METROPOLE BASKET SAS | 80 – 37 | |
9 | 05/12/2021 | 14:00 | BASKET LATTES MONTPELLIER | ANGLET COTE BASQUE BASKET | 70 – 42 | |
10 | 12/12/2021 | 15:30 | TARBES GESPE BIGORRE | BASKET LATTES MONTPELLIER | 72 – 60 |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |