U18

Calendrier U18 - Groupe A - Poule A - Deuxième Phase

 
Jour Date Heure Domicile Visiteur Résultat
Aller
1 15/01/2023 15:30 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 CAVIGAL NICE BASKET 06 58 – 45
2 22/01/2023 15:30 IE – ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 45 – 62
3 29/01/2023 15:30 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 CHARNAY BASKET BOURGOGNE SUD – 1 74 – 37
4 05/02/2023 15:30 PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB – 1 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 51 – 68
5 05/03/2023 15:30 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 FC LYON ASVEL FEMININ – 1 107 – 53
Retour
6 12/03/2023 15:30 CAVIGAL NICE BASKET 06 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 47 – 61
7 19/03/2023 14:30 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 IE – ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ 59 – 46
8 02/04/2023 13:15 CHARNAY BASKET BOURGOGNE SUD – 1 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 39 – 67
9 16/04/2023 15:30 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB – 1
10 07/05/2023 15:30 FC LYON ASVEL FEMININ – 1 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1

Classement U18 - Groupe A - Poule A - Deuxième Phase

Classement officiel de la FFBB
  Equipe Pts Rencontres I Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 16 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0   556 363 193
2 PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB – 1 15 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0   524 389 135
3 CAVIGAL NICE BASKET 06 11 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0   452 440 12
4 FC LYON ASVEL FEMININ – 1 11 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0   460 516 -56
5 IE – ST GENIS OULLINS STE FOY FEMININ 9 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0   291 466 -175
6 CHARNAY BASKET BOURGOGNE SUD – 1 9 8 2 5 0 0 1 0 0 0 0   371 480 -109
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence

Calendrier U18 - Groupe A - Poule A - Première Phase

Jour Date Heure Domicile Visiteur Résultat
Aller
1 18/09/2022 15:30 ROANNAIS BASKET FEMININ – 1 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 48 – 51
2 25/09/2022 15:30 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB – 1 54 – 50
3 02/10/2022 15:30 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 BASKET CLUB DE CHENOVE – 1 89 – 36
4 09/10/2022 15:30 CHARNAY BASKET BOURGOGNE SUD – 1 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 39 – 43
5 16/10/2022 15:30 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 FC LYON ASVEL FEMININ – 1 80 – 64
Retour
6 06/11/2022 15:30 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 ROANNAIS BASKET FEMININ – 1 68 – 51
7 13/11/2022 15:30 PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB – 1 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 68 – 42
8 20/11/2022 15:30 BASKET CLUB DE CHENOVE – 1 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 35 – 75
9 04/12/2022 15:30 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 CHARNAY BASKET BOURGOGNE SUD – 1 71 – 47
10 11/12/2022 15:30 FC LYON ASVEL FEMININ – 1 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 69 – 41

Classement U18 - Groupe A - Poule A - Première Phase

Classement officiel de la FFBB
  Equipe Pts Rencontres I Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 PAYS VOIRONNAIS BASKET CLUB – 1 18 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0   710 488 222
2 BASKET LATTES MONTPELLIER – 1 18 10 8 2 0 0 0 0 0 0 0   614 509 105
3 FC LYON ASVEL FEMININ – 1 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0   671 591 80
4 CHARNAY BASKET BOURGOGNE SUD – 1 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0   647 571 76
5 ROANNAIS BASKET FEMININ – 1 14 10 4 6 0 0 0 0 0 0 0   584 550 34
6 BASKET CLUB DE CHENOVE – 1 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0   363 880 -517
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence